Our Units
- Ibn Sina Diagnostic & Imaging Center
- Ibn Sina Hospital Dhanmondi
- Ibn Sina Medical Imaging Center
- Ibn Sina Medical College Hospital
- Ibn Sina Medical College
- Ibn Sina D.Lab & Consultation Center, Doyagonj
- Ibn Sina Hospital & Diagnostic Center, (Fouad AL Khateeb Unit)
- Ibn Sina Medical Check-Up Center
- Ibn Sina Hospital Sylhet Ltd.
- Ibn Sina Diagnostic & Consultation Center , Badda
- Ibn Sina Nursing Institute
- Ibn Sina Pharmaceutical Industry Ltd.
Service Rate
| Service Item |
|---|
| Admission Fee |
| Air Matress |
| Amar Choto Bela |
| Anaesthesia Ventilator |
| Arthoscopy Machine |
| Baby Care |
| Birth Certificate |
| Blood Line |
| Cardiac Monitor Charge |
| C-Arm Machine Charge |
| C-Arm Printing charge |
| Catheter Bladder Wash |
| Catheter Charge |
| Consultancy Emergency Fee |
| Craniotom machine (new) |
| CVP Line |
| Day Care |
| Dialysis (Acetate) |
| Dialysis (Bio-carbonate) |
| Dialyzer |
| Doppler Charge |
| Dressing (Major) |
| Dressing (Minor) |
| Dressing (Intermediate) |
| Duplicate Certificate |
| Emergency Obs. Bed Charge |
| Enema Charge |
| HBsAg Instrument |
| HDU Bi-Pap |
| HDU Cardiac Monitor |
| HDU Catheter (Folis) |
| HDU CVP line |
| HDU Dressing |
| HDU Infusion pump / Syringe pump |
| HDU Intubation |
| HDU LP CSF Study |
| HDU Nebulaizer |
| HDU NG Tube |
| HDU Oxygen |
| HDU Procedur Charge |
| HDU Reflow Charge |
| HDU Suction fee |
| HDU Syringe pump |
| ICU Bi-Pap |
| ICU Cardiac Monitor |
| ICU Catheter (Folis) |
| ICU Combina Test |
| ICU CVP Line |
| ICU DC Shock |
| ICU Dressing (Major) |
| ICU Dressing (Minor) |
| ICU Infusion Pump |
| ICU Intubation |
| ICU LP CSF Study |
| ICU Nebulizer |
| ICU NG Tube |
| ICU Occult Blood Test |
| ICU Oxygen |
| ICU Procedure Charge |
| ICU Reflow Charge |
| ICU Suction charge |
| ICU Syringe pump |
| ICU Ventilator |
| Intubation |
| Labour Charge |
| Lap. Chole Machine Charge |
| Linen Charge |
| LP lumber punchar |
| Medical Board Service Charge |
| Microscope Machine Charge (Neuro Surgery) |
| Nebulizer |
| NG Tube |
| NICU Blood Exchange Transfusion |
| NICU Cardiac monitor |
| NICU Catheter Folis |
| NICU Catheterization Umbilical |
| NICU Infusion Pump |
| NICU Intubation |
| NICU IV canula |
| NICU LP (Lumber Puncture) |
| NICU Nebulaizer |
| NICU NG Tube |
| NICU Oxygen /hour |
| NICU Phototheraphy |
| NICU Pulse Oximeter |
| NICU Suction Fee |
| NICU Syringe Pump |
| NICU Ventilator |
| Occult Blood Test |
| OT Charge (Minor) |
| OT Charge Gynae (1st hour at the per 500/-) |
| OT Charge Intermediate “ |
| OT Charge Major (1st hour at the per 500/-) |
| Oxygen / Cylinder (2000ml) |
| P.C.N.L Charge |
| P.O.R Charge |
| P.O.R Charge Gynae |
| Phototheraphy Charge |
| Physiotheraphy Charge |
| Plaster Charge |
| Pneumatric Bed |
| Pulse Oximeter |
| Pushing Charge I.M |
| Pushing Charge I.V |
| Room Heater |
| Saver Machine |
| Uro Instrument |
| Uro Machine fee |
| URS+ICPL machine |
Beb & Cabin Rent
| Bed/Cabin | Rent | Bed/Cabin | Rent | |
|---|---|---|---|---|
| C306 | 3,300 | C427 | 3,600 | |
| C307 | 3,300 | C428 | 3,600 | |
| C308 | 4,300 | C429 | 3,600 | |
| C309 | 2,600 | C515 | 2,600 | |
| C430 | 3,600 | C516 | 2,600 | |
| C431 | 3,600 | C517 | 2,600 | |
| C432 | 3,600 | C601 | 1,650 | |
| C434 | 3,300 | C602 | 2,300 | |
| C435 | 3,300 | C603 | 2,850 | |
| C436 | 3,300 | C604 | 2,850 | |
| C437 | 3,600 | C605 | 2,000 | |
| C438 | 3,600 | C606 | 2,000 | |
| C439 | 3,600 | C607 | 2,800 | |
| C440 | 3,600 | C608 | 2,750 | |
| C501 | 2,200 | C609 | 2,000 | |
| C502 | 1,650 | C610 | 2,000 | |
| C503 | 1,650 | C611 | 2,850 | |
| C504 | 2,200 | C612 | 2,850 | |
| C505 | 2,200 | C613 | 2,500 | |
| C506 | 1,650 | C614 | 1,250 | |
| C507 | 1,650 | Male word | 1,100 | |
| C508 | 2,200 | Female word | 1,100 | |
| C509 | 2,200 | Gynae POR | 1,400 | |
| C510 | 2,600 | LOR | 1,500 | |
| C511 | 2,600 | ICU | 3,200 | |
| C512 | 3,300 | HDU | 3,100 | |
| C513 | 2,200 | INCUB | 1,850 | |
| C514 | 2,600 | POR | 1,100 | |
| C426 | 3,600 | Baby Cot | 1,100 | |
| C201 | 1,450 | C306 | 3,300 | |
| C202 | 1,700 | C307 | 3,300 | |
| C203 | 2,300 | C308 | 4,300 | |
| C204 | 2,300 | C309 | 2,600 | |
| C205 | 1,750 | C310 | 4,800 | |
| C206 | 2,300 | C311 | 1,800 | |
| C207 | 2,300 | C401 | 1,800 | |
| C208 | 1,750 | C402 | 2,300 | |
| C209 | 1,750 | C403A | 1,250 | |
| C210 | 1,750 | C403B | 1,050 | |
| C211 | 2,100 | C404 | 3,000 | |
| C212 | 23,00 | C405 | 4,300 | |
| C213 | 2,300 | C406 | 3,300 | |
| C214 | 1,750 | C407 | 3,300 | |
| C215 |
|
C408 | 4,300 | |
| C216 |
|
C409 | 2,600 | |
| C217 | 2,300 | C410 | 4,800 | |
| C218 | 2,300 | C411 | 1,800 | |
| C219 | 1,750 | C412 | 3,600 | |
| C220 | 2,000 | C413 | 3,600 | |
| C221 | 2,300 | C414 | 3,600 | |
| C222 | 1,750 | C415 | 3,600 | |
| C223 | 1,450 | C416 | 5,000 | |
| C301 | 1,800 | C417 | 3,100 | |
| C302 | 2,300 | C418 | 3,300 | |
| C304 | 3,000 | C419 | 3,300 | |
| C305 | 4,300 | C421 | 3,300 | |
| C422 | 3,300 | C513 | 2,200 | |
| C423 | 5,000 | C514 | 2,600 | |
| C424 | 3,600 | C515 | 2,600 | |
| C425 | 3,600 | C516 | 2,600 | |
| C426 | 3,600 | C517 | 2,600 | |
| C427 | 3,600 | C601 | 1,650 | |
| C428 | 3,600 | C602 | 2,300 | |
| C429 | 3,600 | C603 | 2,850 | |
| C430 | 3,600 | C604 | 2,850 | |
| C431 | 3,600 | C605 | 2,000 | |
| C432 | 3,600 | C606 | 2,000 | |
| C434 | 3,300 | C607 | 2,800 | |
| C435 | 3,300 | C608 | 2,750 | |
| C436 | 3,300 | C609 | 2,000 | |
| C437 | 3,600 | C610 | 2,000 | |
| C438 | 3,600 | C611 | 2,850 | |
| C439 | 3,600 | C612 | 2,850 | |
| C440 | 3,600 | C613 | 2,500 | |
| C441 | 3,300 | C614 | 1,250 | |
| C501 | 2,200 | Male word | 1,100 | |
| C502 | 1,650 | Female word | 1,100 | |
| C503 | 1,650 | POR | 1,100 | |
| C504 | 2,200 | Recovery | 1,100 | |
| C505 | 2,200 | Gynae POR | 1,400 | |
| C506 | 1,650 | LOR | 1,400 | |
| C507 | 1,650 | ICU | 3,200 | |
| C508 | 2,200 | HDU | 3,200 | |
| C509 | 2,200 | INCUB (NICU) | 1,850 | |
| C510 | 2,600 | Wormer (NICU) | 1,850 | |
| C511 | 2,600 | |||
| C512 | 3,300 |
Indoor Consultant
|
|
Our Corporate Partners |
Home
Enquiry
Contact
Site Map



